 
                    
	聚丙烯反应釜为纯聚丙稀制作而成,是一种应用于微压和略高于常温且有较强的腐蚀介质的最理想的反应釜具,经公司技术人员精心设计不断改进,使目前生产的塑料反应釜具有很强的使用价值,是广大强腐微压产品生产企业的最理想的防腐釜具使用温度为-10℃- +90℃,制作范围为100升-5000升
    管接口尺寸用户可自定,特殊规格,可代为设计制造。 
PP式反应釜、搅拌罐
| 公称容积Nominal Volume VN(L) | 
 | |||||
| DN | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | |
| 1500 | 1300 | 910 | 1450 | 1679 | 30 | Ф80 | 
| 2000 | 1300 | 910 | 1450 | 1379 | 30 | Ф80 | 
| 3000 | 1600 | 1120 | 1750 | 2029 | 36 | Ф95 | 
| 5000 | 1600 | 1120 | 1750 | 2029 | 36 | Ф95 | 
| 5000 | 1750 | 1200 | 1900 | 2200 | 36 | Ф95 | 
| 6300 | 1750 | 1200 | 1900 | 2200 | 36 | Ф95 | 
| 8000 | 2000 | 1400 | 2200 | 2502 | 36 | Ф95 | 
| 10000 | 2200 | 1640 | 2400 | 2734 | 36 | Ф110 | 
| 10000 | 2400 | 1680 | 2600 | 2940 | 36 | Ф110 | 
| 12500 | 2400 | 1680 | 2600 | 2940 | 36 | Ф140 | 
| 15000 | 2400 | 1220 | 2800 | 2940 | 36 | Ф125 | 
| 20000 | 2600 | 1220 | 2800 | 3181 | 36 | Ф140 | 
| 30000 | 2800 | 1220 | 3000 | 3380 | 36 | Ф140 | 
| 公称容积Nominal Volume VN(L) | 
 | ||||
| DN | a 搅拌孔 | b 备用口 | c 备用口 | d 备用孔 | |
| 1500 | 1300 | 125 | 100 | 125 | 125 | 
| 2000 | 1300 | 125 | 100 | 125 | 100 | 
| 3000 | 1600 | 150 | 100 | 125 | 100 | 
| 5000 | 1600 | 150 | 100 | 125 | 100 | 
| 5000 | 1750 | 150 | 125 | 150 | 125 | 
| 6300 | 1750 | 150 | 125 | 150 | 125 | 
| 8000 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| 10000 | 2200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 
| 10000 | 2400 | 200 | 150 | 150 | 125 | 
| 12500 | 2400 | 250 | 150 | 150 | 150 | 
| 15000 | 2400 | 200 | 150 | 150 | 150 | 
| 20000 | 2600 | 250 | 150 | 150 | 150 | 
| 30000 | 2800 | 250 | 150 | 150 | 150 | 

 
                    





 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
			 
				 
			