 
                    一、设备概况
适用范围:主要适用于化工、医药、农药等行业;
设备特点:耐腐蚀性能好,重量轻,安装维修方便等优点;
	技术参数:
聚丙烯、增强聚丙烯立式、卧式贮罐工作压力:常压;工作温度:-10~120℃
聚氯乙烯立式、卧式贮工作压力:常压;工作温度:-4~50℃
二、设备系列规格表
立式贮罐系列表
| 公称容积m3 | Dg | H | a | b | c | d | F1 | F2 | 人孔 | 
| 0.5 | 800 | 1000 | 40 | 40 | 25 | 40 | 20 | 20 | 400 | 
| 1 | 1000 | 1300 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 | 400 | 
| 2 | 1200 | 1800 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 | 400 | 
| 3 | 1400 | 2000 | 65 | 50 | 40 | 65 | 20 | 20 | 400 | 
| 4 | 1600 | 2000 | 65 | 50 | 40 | 65 | 20 | 20 | 400 | 
| 5 | 1600 | 2500 | 80 | 65 | 40 | 80 | 20 | 20 | 400 | 
| 6 | 1800 | 2300 | 80 | 65 | 50 | 80 | 20 | 20 | 400 | 
| 8 | 2000 | 2500 | 80 | 65 | 50 | 80 | 20 | 20 | 400 | 
| 10 | 2200 | 2600 | 100 | 80 | 50 | 80 | 20 | 20 | 400 | 
| 15 | 2200 | 3900 | 100 | 80 | 50 | 80 | 20 | 20 | 500 | 
| 20 | 2600 | 3700 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | 
| 30 | 2800 | 4800 | 100 | 100 | 80 | 80 | * | * | 600 | 
| 40 | 3000 | 5000 | 100 | 100 | 80 | 80 | * | * | 600 | 
| 50 | 3500 | 5200 | 120 | 100 | 80 | 80 | * | * | 600 | 
| 60 | 3500 | 6200 | 120 | 100 | 80 | 80 | * | * | 600 | 
| 80 | 4000 | 6400 | 150 | 120 | 80 | 80 | * | * | 600 | 
| 100 | 4000 | 8000 | 120 | 120 | 100 | 100 | * | * | 600 | 
注:1、带*号设备采用浮球液位计 2、管口尺寸可由需方自定 3、设备顶面有锥形,椭圆形,平顶形结构。
4、本系列规格尺寸紧供参考,设备的具体尺寸可根据用户要求设计、制造;
5、本系列贮罐管口尺寸、方位可根据用户要求设计、制造。
下一条:西宁聚丙烯贮罐(卧式)

 
                    





 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
			 
				 
			